Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D and Yuba mini Boda Boda are both Compact cargo models, so the decision comes down to the details below.
Specifications side by side
| Technical specifications | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Frame type | Compact cargo | Compact cargo |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Price | €4,400 | €4,499 |
| Torque | 65 Nm | 85 Nm (Better value) |
| Battery | 500 Wh | 500 Wh |
| Estimated range | 41 km | 41 km |
| Payload | 40 kg | — |
| Max. total weight | 180 kg | 200 kg (Better value) |
| Bike weight | 30 kg | 29 kg |
| Length | — | 1,740 mm |
| Max. children | 1 | 1 |
| Drive | Chain | Chain |
| Shifting | Derailleur | Derailleur |
| Brakes | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Which one should you choose?
Choose the Yuba mini Boda Boda if…
- you ride hills with heavy loads (85 Nm vs 65 Nm torque)
- you need a higher total weight limit (200 kg vs 180 kg)