Benno Bikes RemiDemi 9D vs. Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D und Yuba mini Boda Boda sind beide Kompakt-Lastenrad-Modelle – die Entscheidung fällt bei den Details unten.
Technische Daten im Vergleich
| Technische Daten | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Bauform | Kompakt-Lastenrad | Kompakt-Lastenrad |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Preis | 4.400 € | 4.499 € |
| Drehmoment | 65 Nm | 85 Nm (Besserer Wert) |
| Akku | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschätzte Reichweite | 41 km | 41 km |
| Zuladung | 40 kg | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 180 kg | 200 kg (Besserer Wert) |
| Radgewicht | 30 kg | 29 kg |
| Länge | — | 1.740 mm |
| Max. Kinder | 1 | 1 |
| Antrieb | Kette | Kette |
| Schaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung |
| Bremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Welches solltest du wählen?
Nimm das Benno Bikes RemiDemi 9D, wenn …
Hier liegen beide Modelle sehr nah beieinander.
Nimm das Yuba mini Boda Boda, wenn …
- du mit schwerer Ladung bergauf fährst (85 Nm vs. 65 Nm Drehmoment)
- du ein höheres zulässiges Gesamtgewicht brauchst (200 kg vs. 180 kg)