Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D och Yuba mini Boda Boda är båda av typen Kompakt lastcykel, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Ramtyp | Kompakt lastcykel | Kompakt lastcykel |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 4 400 € | 4 499 € |
| Vridmoment | 65 Nm | 85 Nm (Bättre värde) |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 41 km | 41 km |
| Lastkapacitet | 40 kg | — |
| Max. totalvikt | 180 kg | 200 kg (Bättre värde) |
| Cykelns vikt | 30 kg | 29 kg |
| Längd | — | 1 740 mm |
| Max. antal barn | 1 | 1 |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Yuba mini Boda Boda om…
- du cyklar uppför med tung last (85 Nm vs 65 Nm vridmoment)
- du behöver en högre tillåten totalvikt (200 kg vs 180 kg)