Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D en Yuba mini Boda Boda zijn allebei Compacte cargofiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Type frame | Compacte cargofiets | Compacte cargofiets |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.400 | € 4.499 |
| Koppel | 65 Nm | 85 Nm (Betere waarde) |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 41 km | 41 km |
| Laadvermogen | 40 kg | — |
| Max. totaalgewicht | 180 kg | 200 kg (Betere waarde) |
| Gewicht fiets | 30 kg | 29 kg |
| Lengte | — | 1.740 mm |
| Max. kinderen | 1 | 1 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Yuba mini Boda Boda als…
- je met zware lading heuvels op fietst (85 Nm vs 65 Nm koppel)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (200 kg vs 180 kg)