Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D y Yuba mini Boda Boda son ambos modelos de tipo Carga compacta, así que la decisión depende de los detalles de abajo.
Fichas técnicas frente a frente
| Ficha técnica | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Tipo de cuadro | Carga compacta | Carga compacta |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Precio | 4.400 € | 4.499 € |
| Par | 65 Nm | 85 Nm (Mejor valor) |
| Batería | 500 Wh | 500 Wh |
| Autonomía estimada | 41 km | 41 km |
| Carga útil | 40 kg | — |
| Peso total máx. | 180 kg | 200 kg (Mejor valor) |
| Peso de la bici | 30 kg | 29 kg |
| Longitud | — | 1.740 mm |
| Niños máx. | 1 | 1 |
| Transmisión | Cadena | Cadena |
| Cambio | Desviador | Desviador |
| Frenos | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
¿Cuál deberías elegir?
Elige la Yuba mini Boda Boda si…
- subes cuestas con mucha carga (85 Nm vs 65 Nm de par)
- necesitas un peso total admitido mayor (200 kg vs 180 kg)