Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D et Yuba mini Boda Boda sont tous deux des modèles de type Cargo compact : la décision se joue sur les détails ci-dessous.
Caractéristiques face à face
| Caractéristiques techniques | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Type de cadre | Cargo compact | Cargo compact |
| Moteur | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Prix | 4 400 € | 4 499 € |
| Couple | 65 Nm | 85 Nm (Meilleure valeur) |
| Batterie | 500 Wh | 500 Wh |
| Autonomie estimée | 41 km | 41 km |
| Charge utile | 40 kg | — |
| Poids total max. | 180 kg | 200 kg (Meilleure valeur) |
| Poids du vélo | 30 kg | 29 kg |
| Longueur | — | 1 740 mm |
| Enfants max. | 1 | 1 |
| Transmission | Chaîne | Chaîne |
| Vitesses | Dérailleur | Dérailleur |
| Freins | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Lequel choisir ?
Choisissez le Benno Bikes RemiDemi 9D si…
Les deux modèles sont très proches sur ce point.
Choisissez le Yuba mini Boda Boda si…
- vous montez des côtes chargé (85 Nm vs 65 Nm de couple)
- vous avez besoin d’un poids total autorisé plus élevé (200 kg vs 180 kg)