Benno Bikes RemiDemi 9D vs Yuba mini Boda Boda
Benno Bikes RemiDemi 9D e Yuba mini Boda Boda sono entrambe di tipo Cargo compatta: la scelta dipende dai dettagli qui sotto.
Scheda tecnica a confronto
| Scheda tecnica | RemiDemi 9D | mini Boda Boda |
|---|---|---|
| Tipo di telaio | Cargo compatta | Cargo compatta |
| Motore | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Cargo Line |
| Prezzo | 4.400 € | 4.499 € |
| Coppia | 65 Nm | 85 Nm (Valore migliore) |
| Batteria | 500 Wh | 500 Wh |
| Autonomia stimata | 41 km | 41 km |
| Portata | 40 kg | — |
| Peso totale max. | 180 kg | 200 kg (Valore migliore) |
| Peso bici | 30 kg | 29 kg |
| Lunghezza | — | 1.740 mm |
| Bambini max. | 1 | 1 |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Cambio | Deragliatore | Deragliatore |
| Freni | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Magura Thirty 2 hydraulic disc |
Quale scegliere?
Scegli la Yuba mini Boda Boda se…
- affronti salite con carichi pesanti (85 Nm vs 65 Nm di coppia)
- ti serve un peso totale ammesso più alto (200 kg vs 180 kg)