Gazelle Makki Travel vs Riese & Müller Load 75 vario
Gazelle Makki Travel et Riese & Müller Load 75 vario sont tous deux des modèles de type Biporteur : la décision se joue sur les détails ci-dessous.
Caractéristiques face à face
| Caractéristiques techniques | Makki Travel | Load 75 vario |
|---|---|---|
| Type de cadre | Biporteur | Biporteur |
| Moteur | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Prix | 6 999 € (Meilleure valeur) | 8 229 € |
| Couple | 85 Nm | 85 Nm |
| Batterie | — | 500 Wh |
| Autonomie estimée | — | 40 km |
| Charge utile | — | — |
| Poids total max. | 250 kg | — |
| Poids du vélo | 54,5 kg | — |
| Longueur | — | — |
| Enfants max. | — | — |
| Transmission | Courroie | Courroie |
| Vitesses | Moyeu à vitesses | Moyeu à vitesses |
| Freins | Magura Magura, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Lequel choisir ?
Choisissez le Gazelle Makki Travel si…
- votre budget compte – il coûte 1 230 € de moins (6 999 € vs 8 229 €)
Choisissez le Riese & Müller Load 75 vario si…
Les deux modèles sont très proches sur ce point.