Gazelle Makki Travel vs Riese & Müller Load 75 vario
Gazelle Makki Travel och Riese & Müller Load 75 vario är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Makki Travel | Load 75 vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Pris | 6 999 € (Bättre värde) | 8 229 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | — | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | — | 40 km |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | 250 kg | — |
| Cykelns vikt | 54,5 kg | — |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | — |
| Drivning | Remdrift | Remdrift |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura Magura, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Gazelle Makki Travel om…
- budgeten spelar roll – den kostar 1 230 € mindre (6 999 € vs 8 229 €)