Gazelle Makki Travel vs Riese & Müller Load 75 vario
Gazelle Makki Travel en Riese & Müller Load 75 vario zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Makki Travel | Load 75 vario |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Prijs | € 6.999 (Betere waarde) | € 8.229 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | — | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | — | 40 km |
| Laadvermogen | — | — |
| Max. totaalgewicht | 250 kg | — |
| Gewicht fiets | 54,5 kg | — |
| Lengte | — | — |
| Max. kinderen | — | — |
| Aandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura Magura, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Gazelle Makki Travel als…
- je budget telt – hij kost € 1.230 minder (€ 6.999 vs € 8.229)
Kies de Riese & Müller Load 75 vario als…
Hier liggen beide modellen dicht bij elkaar.