Winora F.U.B. 2W vs. Yuba Supercargo CL
Winora F.U.B. 2W und Yuba Supercargo CL sind beide Frontlader (Bakfiets)-Modelle – die Entscheidung fällt bei den Details unten.
Technische Daten im Vergleich
| Technische Daten | F.U.B. 2W | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Bauform | Frontlader (Bakfiets) | Frontlader (Bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Preis | 4.200 € | 3.999 € |
| Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Akku | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschätzte Reichweite | 35 km | 39 km (Besserer Wert) |
| Zuladung | 80 kg | 100 kg (Besserer Wert) |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg | 200 kg |
| Radgewicht | 63,8 kg | 40 kg (Besserer Wert) |
| Länge | — | 2.600 mm |
| Max. Kinder | 2 | 4 (Besserer Wert) |
| Antrieb | Kette | Kette |
| Schaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung |
| Bremsen | Magura CT, Aluminium | Magura hydraulic disc |
Welches solltest du wählen?
Nimm das Yuba Supercargo CL, wenn …
- du lange Strecken fährst (39 km vs. 35 km geschätzte Reichweite)
- du schwere Ladung transportierst (100 kg vs. 80 kg Zuladung)
- du das Rad oft heben oder schieben musst (40 kg vs. 63,8 kg)
- du mehr Kinder mitnimmst (bis zu 4 vs. 2)