Winora F.U.B. 2W vs Yuba Supercargo CL
Winora F.U.B. 2W och Yuba Supercargo CL är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | F.U.B. 2W | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 4 200 € | 3 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 35 km | 39 km (Bättre värde) |
| Lastkapacitet | 80 kg | 100 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 63,8 kg | 40 kg (Bättre värde) |
| Längd | — | 2 600 mm |
| Max. antal barn | 2 | 4 (Bättre värde) |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura CT, Aluminium | Magura hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Yuba Supercargo CL om…
- du cyklar långa sträckor (39 km vs 35 km beräknad räckvidd)
- du fraktar tung last (100 kg vs 80 kg lastkapacitet)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (40 kg vs 63,8 kg)
- du skjutsar fler barn (upp till 4 vs 2)