Winora F.U.B. 2W vs Yuba Supercargo CL
Winora F.U.B. 2W en Yuba Supercargo CL zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | F.U.B. 2W | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.200 | € 3.999 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 35 km | 39 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 80 kg | 100 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 200 kg | 200 kg |
| Gewicht fiets | 63,8 kg | 40 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 2.600 mm |
| Max. kinderen | 2 | 4 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura CT, Aluminium | Magura hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Yuba Supercargo CL als…
- je lange afstanden fietst (39 km vs 35 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (100 kg vs 80 kg laadvermogen)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (40 kg vs 63,8 kg)
- je meer kinderen meeneemt (tot 4 vs 2)