Tern GSD P00 vs Yuba Mundo Lux
Tern GSD P00 e Yuba Mundo Lux sono entrambe di tipo Longtail: la scelta dipende dai dettagli qui sotto.
Scheda tecnica a confronto
| Scheda tecnica | GSD P00 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Tipo di telaio | Longtail | Longtail |
| Motore | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prezzo | 5.500 € | 5.499 € |
| Coppia | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteria | 500 Wh | 500 Wh |
| Autonomia stimata | 39 km | 39 km |
| Portata | 100 kg | 200 kg (Valore migliore) |
| Peso totale max. | 210 kg | 220 kg |
| Peso bici | 35,8 kg | 36,5 kg |
| Lunghezza | 1.910 mm (Valore migliore) | 2.040 mm |
| Bambini max. | 2 | 3 (Valore migliore) |
| Trasmissione | Cinghia (Valore migliore) | Catena |
| Cambio | Cambio nel mozzo | Deragliatore |
| Freni | Magura MT5, 4-Kolben hydraulische Bremsscheibe, Sport pads | Hydraulic disc |
Quale scegliere?
Scegli la Tern GSD P00 se…
- lo spazio per il rimessaggio è poco (1.910 mm vs 2.040 mm di lunghezza)
- vuoi una trasmissione a cinghia pulita e a bassa manutenzione
Scegli la Yuba Mundo Lux se…
- trasporti carichi pesanti (200 kg vs 100 kg di portata)
- porti più bambini (fino a 3 vs 2)