Tern GSD P00 vs Yuba Mundo Lux
Tern GSD P00 och Yuba Mundo Lux är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | GSD P00 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 5 500 € | 5 499 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 39 km | 39 km |
| Lastkapacitet | 100 kg | 200 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 210 kg | 220 kg |
| Cykelns vikt | 35,8 kg | 36,5 kg |
| Längd | 1 910 mm (Bättre värde) | 2 040 mm |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Remdrift (Bättre värde) | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura MT5, 4-Kolben hydraulische Bremsscheibe, Sport pads | Hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Tern GSD P00 om…
- förvaringsutrymmet är begränsat (1 910 mm vs 2 040 mm lång)
- du vill ha en ren och underhållsfri remdrift
Välj Yuba Mundo Lux om…
- du fraktar tung last (200 kg vs 100 kg lastkapacitet)
- du skjutsar fler barn (upp till 3 vs 2)