Tern GSD P00 vs Yuba Mundo Lux
Tern GSD P00 en Yuba Mundo Lux zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | GSD P00 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 5.500 | € 5.499 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 39 km | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 200 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 210 kg | 220 kg |
| Gewicht fiets | 35,8 kg | 36,5 kg |
| Lengte | 1.910 mm (Betere waarde) | 2.040 mm |
| Max. kinderen | 2 | 3 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5, 4-Kolben hydraulische Bremsscheibe, Sport pads | Hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Tern GSD P00 als…
- je weinig stallingsruimte hebt (1.910 mm vs 2.040 mm lang)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt
Kies de Yuba Mundo Lux als…
- je zware lading vervoert (200 kg vs 100 kg laadvermogen)
- je meer kinderen meeneemt (tot 3 vs 2)