Yuba Boda Boda vs Yuba Kombi Donno Bikes Edition
Yuba Boda Boda and Yuba Kombi Donno Bikes Edition are both Compact cargo models, so the decision comes down to the details below.
Specifications side by side
| Technical specifications | Boda Boda | Kombi Donno Bikes Edition |
|---|---|---|
| Frame type | Compact cargo | Compact cargo |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bafang Mid-drive |
| Price | €3,999 | €3,349 (Better value) |
| Torque | 85 Nm (Better value) | 80 Nm |
| Battery | 500 Wh | 504 Wh |
| Estimated range | 40 km | 41 km |
| Payload | — | — |
| Max. total weight | 200 kg | 200 kg |
| Bike weight | 31.8 kg | 27 kg (Better value) |
| Length | 2,000 mm | 1,890 mm (Better value) |
| Max. children | 2 | 3 (Better value) |
| Drive | Chain | Chain |
| Shifting | Derailleur | Derailleur |
| Brakes | Magura hydraulic disc | Mechanical disc, 180 mm |
Which one should you choose?
Choose the Yuba Kombi Donno Bikes Edition if…
- your budget matters — it costs €650 less (€3,349 vs €3,999)
- you often lift or push the bike (27 kg vs 31.8 kg)
- storage space is tight (1,890 mm vs 2,000 mm long)
- you carry more kids (up to 3 vs 2)