Yuba Boda Boda vs Yuba Kombi Donno Bikes Edition
Yuba Boda Boda och Yuba Kombi Donno Bikes Edition är båda av typen Kompakt lastcykel, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Boda Boda | Kombi Donno Bikes Edition |
|---|---|---|
| Ramtyp | Kompakt lastcykel | Kompakt lastcykel |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bafang Mid-drive |
| Pris | 3 999 € | 3 349 € (Bättre värde) |
| Vridmoment | 85 Nm (Bättre värde) | 80 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 504 Wh |
| Beräknad räckvidd | 40 km | 41 km |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 31,8 kg | 27 kg (Bättre värde) |
| Längd | 2 000 mm | 1 890 mm (Bättre värde) |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura hydraulic disc | Mechanical disc, 180 mm |
Vilken ska du välja?
Välj Yuba Kombi Donno Bikes Edition om…
- budgeten spelar roll – den kostar 650 € mindre (3 349 € vs 3 999 €)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (27 kg vs 31,8 kg)
- förvaringsutrymmet är begränsat (1 890 mm vs 2 000 mm lång)
- du skjutsar fler barn (upp till 3 vs 2)