Riese & Müller Load 75 vario vs Riese & Müller Load4 75 vario
Riese & Müller Load 75 vario och Riese & Müller Load4 75 vario är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Load 75 vario | Load4 75 vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pris | 8 229 € (Bättre värde) | 9 349 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | — |
| Beräknad räckvidd | 40 km | — |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | — | 200 kg |
| Cykelns vikt | — | 38,1 kg |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | — |
| Drivning | Remdrift | Remdrift |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Riese & Müller Load 75 vario om…
- budgeten spelar roll – den kostar 1 120 € mindre (8 229 € vs 9 349 €)