Riese & Müller Load 75 vario vs Riese & Müller Load4 75 vario
Riese & Müller Load 75 vario en Riese & Müller Load4 75 vario zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Load 75 vario | Load4 75 vario |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Prijs | € 8.229 (Betere waarde) | € 9.349 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | — |
| Geschatte actieradius | 40 km | — |
| Laadvermogen | — | — |
| Max. totaalgewicht | — | 200 kg |
| Gewicht fiets | — | 38,1 kg |
| Lengte | — | — |
| Max. kinderen | — | — |
| Aandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Load 75 vario als…
- je budget telt – hij kost € 1.120 minder (€ 8.229 vs € 9.349)
Kies de Riese & Müller Load4 75 vario als…
Hier liggen beide modellen dicht bij elkaar.