Cube Cargo Sport Hybrid 500 vs Riese & Müller Transporter2 65 vario
Cube Cargo Sport Hybrid 500 och Riese & Müller Transporter2 65 vario är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Cargo Sport Hybrid 500 | Transporter2 65 vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pris | 4 999 € | 4 800 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 545 Wh (Bättre värde) |
| Beräknad räckvidd | 38 km | 41 km (Bättre värde) |
| Lastkapacitet | 60 kg | 100 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 220 kg | 220 kg |
| Cykelns vikt | 46 kg | 46 kg |
| Längd | 2 720 mm | 2 440 mm (Bättre värde) |
| Max. antal barn | 2 | 2 |
| Drivning | Kedja | Remdrift (Bättre värde) |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura MT C hydraulic disc | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Riese & Müller Transporter2 65 vario om…
- du behöver längre räckvidd med ett större batteri (545 Wh vs 500 Wh)
- du cyklar långa sträckor (41 km vs 38 km beräknad räckvidd)
- du fraktar tung last (100 kg vs 60 kg lastkapacitet)
- förvaringsutrymmet är begränsat (2 440 mm vs 2 720 mm lång)
- du vill ha en ren och underhållsfri remdrift