Cube Cargo Sport Hybrid 500 vs Riese & Müller Transporter2 65 vario
Cube Cargo Sport Hybrid 500 en Riese & Müller Transporter2 65 vario zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Cargo Sport Hybrid 500 | Transporter2 65 vario |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Prijs | € 4.999 | € 4.800 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 545 Wh (Betere waarde) |
| Geschatte actieradius | 38 km | 41 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 60 kg | 100 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 220 kg | 220 kg |
| Gewicht fiets | 46 kg | 46 kg |
| Lengte | 2.720 mm | 2.440 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 2 | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Riemaandrijving (Betere waarde) |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura MT C hydraulic disc | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Cargo Sport Hybrid 500 als…
Hier liggen beide modellen dicht bij elkaar.
Kies de Riese & Müller Transporter2 65 vario als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (545 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (41 km vs 38 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (100 kg vs 60 kg laadvermogen)
- je weinig stallingsruimte hebt (2.440 mm vs 2.720 mm lang)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt