Cube Cargo Hybrid 500 vs Yuba Supercargo CL
Cube Cargo Hybrid 500 och Yuba Supercargo CL är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Cargo Hybrid 500 | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 4 000 € | 3 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 37 km | 39 km (Bättre värde) |
| Lastkapacitet | 60 kg | 100 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 220 kg (Bättre värde) | 200 kg |
| Cykelns vikt | 48,1 kg | 40 kg (Bättre värde) |
| Längd | — | 2 600 mm |
| Max. antal barn | — | 4 |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Cube Cargo Hybrid 500 om…
- du behöver en högre tillåten totalvikt (220 kg vs 200 kg)
Välj Yuba Supercargo CL om…
- du cyklar långa sträckor (39 km vs 37 km beräknad räckvidd)
- du fraktar tung last (100 kg vs 60 kg lastkapacitet)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (40 kg vs 48,1 kg)