Cube Cargo Hybrid 500 vs Yuba Supercargo CL
Cube Cargo Hybrid 500 en Yuba Supercargo CL zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Cargo Hybrid 500 | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.000 | € 3.999 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 37 km | 39 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 60 kg | 100 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 220 kg (Betere waarde) | 200 kg |
| Gewicht fiets | 48,1 kg | 40 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 2.600 mm |
| Max. kinderen | — | 4 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Cargo Hybrid 500 als…
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (220 kg vs 200 kg)
Kies de Yuba Supercargo CL als…
- je lange afstanden fietst (39 km vs 37 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (100 kg vs 60 kg laadvermogen)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (40 kg vs 48,1 kg)