Tern Orox S12 vs Yuba Spicy Curry
Tern Orox S12 och Yuba Spicy Curry är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Orox S12 | Spicy Curry |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Cargo Line |
| Pris | 6 100 € | 5 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 800 Wh (Bättre värde) | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 64 km (Bättre värde) | 39 km |
| Lastkapacitet | 100 kg | 100 kg |
| Max. totalvikt | 210 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 34,4 kg | 36 kg |
| Längd | 2 140 mm | 1 880 mm (Bättre värde) |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura MT5 hydraulic disc | Magura MT5 hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Tern Orox S12 om…
- du behöver längre räckvidd med ett större batteri (800 Wh vs 500 Wh)
- du cyklar långa sträckor (64 km vs 39 km beräknad räckvidd)
Välj Yuba Spicy Curry om…
- förvaringsutrymmet är begränsat (1 880 mm vs 2 140 mm lång)
- du skjutsar fler barn (upp till 3 vs 2)