Tern Orox S12 vs Yuba Spicy Curry
Tern Orox S12 en Yuba Spicy Curry zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Orox S12 | Spicy Curry |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 6.100 | € 5.999 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 800 Wh (Betere waarde) | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 64 km (Betere waarde) | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 100 kg |
| Max. totaalgewicht | 210 kg | 200 kg |
| Gewicht fiets | 34,4 kg | 36 kg |
| Lengte | 2.140 mm | 1.880 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 2 | 3 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5 hydraulic disc | Magura MT5 hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Tern Orox S12 als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (800 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (64 km vs 39 km geschatte actieradius)
Kies de Yuba Spicy Curry als…
- je weinig stallingsruimte hebt (1.880 mm vs 2.140 mm lang)
- je meer kinderen meeneemt (tot 3 vs 2)