Tern GSD S10 vs Yuba Mundo Lux
Tern GSD S10 och Yuba Mundo Lux är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | GSD S10 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Cargo Line |
| Pris | 6 100 € | 5 499 € (Bättre värde) |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 39 km | 39 km |
| Lastkapacitet | 100 kg | 200 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 210 kg | 220 kg |
| Cykelns vikt | 37,3 kg | 36,5 kg |
| Längd | 1 920 mm (Bättre värde) | 2 040 mm |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura MT5 hydraulic disc | Hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Yuba Mundo Lux om…
- budgeten spelar roll – den kostar 601 € mindre (5 499 € vs 6 100 €)
- du fraktar tung last (200 kg vs 100 kg lastkapacitet)
- du skjutsar fler barn (upp till 3 vs 2)