Tern GSD S10 vs Yuba Mundo Lux
Tern GSD S10 en Yuba Mundo Lux zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | GSD S10 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 6.100 | € 5.499 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 39 km | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 200 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 210 kg | 220 kg |
| Gewicht fiets | 37,3 kg | 36,5 kg |
| Lengte | 1.920 mm (Betere waarde) | 2.040 mm |
| Max. kinderen | 2 | 3 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5 hydraulic disc | Hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Yuba Mundo Lux als…
- je budget telt – hij kost € 601 minder (€ 5.499 vs € 6.100)
- je zware lading vervoert (200 kg vs 100 kg laadvermogen)
- je meer kinderen meeneemt (tot 3 vs 2)