Tern GSD P00 vs Yuba Spicy Curry
Tern GSD P00 och Yuba Spicy Curry är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | GSD P00 | Spicy Curry |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 5 500 € (Bättre värde) | 5 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 39 km | 39 km |
| Lastkapacitet | 100 kg | 100 kg |
| Max. totalvikt | 210 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 35,8 kg | 36 kg |
| Längd | 1 910 mm | 1 880 mm |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Remdrift (Bättre värde) | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura MT5, 4-Kolben hydraulische Bremsscheibe, Sport pads | Magura MT5 hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Tern GSD P00 om…
- budgeten spelar roll – den kostar 499 € mindre (5 500 € vs 5 999 €)
- du vill ha en ren och underhållsfri remdrift