Tern GSD P00 vs Yuba Spicy Curry
Tern GSD P00 en Yuba Spicy Curry zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | GSD P00 | Spicy Curry |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 5.500 (Betere waarde) | € 5.999 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 39 km | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 100 kg |
| Max. totaalgewicht | 210 kg | 200 kg |
| Gewicht fiets | 35,8 kg | 36 kg |
| Lengte | 1.910 mm | 1.880 mm |
| Max. kinderen | 2 | 3 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5, 4-Kolben hydraulische Bremsscheibe, Sport pads | Magura MT5 hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Tern GSD P00 als…
- je budget telt – hij kost € 499 minder (€ 5.500 vs € 5.999)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt