Gazelle Makki Load vs Gazelle Makki Travel
Gazelle Makki Load och Gazelle Makki Travel är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Makki Load | Makki Travel |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Performance Line Smart | Bosch Cargo Line Smart |
| Pris | 5 699 € (Bättre värde) | 6 999 € |
| Vridmoment | 75 Nm | 85 Nm (Bättre värde) |
| Batteri | 545 Wh | — |
| Beräknad räckvidd | 39 km | — |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | 250 kg | 250 kg |
| Cykelns vikt | 54,5 kg | 54,5 kg |
| Längd | 2 642 mm | — |
| Max. antal barn | 3 | — |
| Drivning | Remdrift | Remdrift |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Tektro HD-M750, hydraulische Scheibenbremse | Magura Magura, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Gazelle Makki Load om…
- budgeten spelar roll – den kostar 1 300 € mindre (5 699 € vs 6 999 €)
Välj Gazelle Makki Travel om…
- du cyklar uppför med tung last (85 Nm vs 75 Nm vridmoment)