Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 vs Winora F.U.B. 2W
Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 och Winora F.U.B. 2W är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Cargo Sport Dual Hybrid 1000 | F.U.B. 2W |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Pris | 4 200 € | 4 200 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 1 000 Wh (Bättre värde) | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 74 km (Bättre värde) | 35 km |
| Lastkapacitet | 60 kg | 80 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 220 kg (Bättre värde) | 200 kg |
| Cykelns vikt | 49,5 kg (Bättre värde) | 63,8 kg |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | 2 |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura CT, Aluminium |
Vilken ska du välja?
Välj Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 om…
- du behöver längre räckvidd med ett större batteri (1 000 Wh vs 500 Wh)
- du cyklar långa sträckor (74 km vs 35 km beräknad räckvidd)
- du behöver en högre tillåten totalvikt (220 kg vs 200 kg)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (49,5 kg vs 63,8 kg)