Cube Cargo Dual Hybrid 1000 vs Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000
Cube Cargo Dual Hybrid 1000 och Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Cargo Dual Hybrid 1000 | Cargo Sport Dual Hybrid 1000 |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Pris | 4 500 € | 4 200 € (Bättre värde) |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 1 000 Wh | 1 000 Wh |
| Beräknad räckvidd | 74 km | 74 km |
| Lastkapacitet | 60 kg | 60 kg |
| Max. totalvikt | 220 kg | 220 kg |
| Cykelns vikt | 51 kg | 49,5 kg |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | — |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 om…
- budgeten spelar roll – den kostar 300 € mindre (4 200 € vs 4 500 €)