Benno Bikes RemiDemi 9D vs Tern Quick Haul P9
Benno Bikes RemiDemi 9D och Tern Quick Haul P9 är båda av typen Kompakt lastcykel, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | RemiDemi 9D | Quick Haul P9 |
|---|---|---|
| Ramtyp | Kompakt lastcykel | Kompakt lastcykel |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Performance Line |
| Pris | 4 400 € | 3 799 € (Bättre värde) |
| Vridmoment | 65 Nm | 65 Nm |
| Batteri | 500 Wh (Bättre värde) | 400 Wh |
| Beräknad räckvidd | 41 km (Bättre värde) | 34 km |
| Lastkapacitet | 40 kg | 50 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 180 kg (Bättre värde) | 150 kg |
| Cykelns vikt | 30 kg | 22,9 kg (Bättre värde) |
| Längd | — | 1 725 mm |
| Max. antal barn | 1 | 1 |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Tektro hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Benno Bikes RemiDemi 9D om…
- du behöver längre räckvidd med ett större batteri (500 Wh vs 400 Wh)
- du cyklar långa sträckor (41 km vs 34 km beräknad räckvidd)
- du behöver en högre tillåten totalvikt (180 kg vs 150 kg)
Välj Tern Quick Haul P9 om…
- budgeten spelar roll – den kostar 601 € mindre (3 799 € vs 4 400 €)
- du fraktar tung last (50 kg vs 40 kg lastkapacitet)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (22,9 kg vs 30 kg)