Benno Bikes RemiDemi 9D vs Tern Quick Haul P9
Benno Bikes RemiDemi 9D en Tern Quick Haul P9 zijn allebei Compacte cargofiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | RemiDemi 9D | Quick Haul P9 |
|---|---|---|
| Type frame | Compacte cargofiets | Compacte cargofiets |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Performance Line |
| Prijs | € 4.400 | € 3.799 (Betere waarde) |
| Koppel | 65 Nm | 65 Nm |
| Accu | 500 Wh (Betere waarde) | 400 Wh |
| Geschatte actieradius | 41 km (Betere waarde) | 34 km |
| Laadvermogen | 40 kg | 50 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 180 kg (Betere waarde) | 150 kg |
| Gewicht fiets | 30 kg | 22,9 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 1.725 mm |
| Max. kinderen | 1 | 1 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Tektro hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Benno Bikes RemiDemi 9D als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (500 Wh vs 400 Wh)
- je lange afstanden fietst (41 km vs 34 km geschatte actieradius)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (180 kg vs 150 kg)
Kies de Tern Quick Haul P9 als…
- je budget telt – hij kost € 601 minder (€ 3.799 vs € 4.400)
- je zware lading vervoert (50 kg vs 40 kg laadvermogen)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (22,9 kg vs 30 kg)