Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package vs Riese & Müller Multitinker vario
Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package och Riese & Müller Multitinker vario är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package | Multitinker vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 | Bosch Performance Line CX Smart |
| Pris | 6 250 € | 6 000 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 545 Wh | 625 Wh (Bättre värde) |
| Beräknad räckvidd | 44 km | 49 km (Bättre värde) |
| Lastkapacitet | 60 kg | 65 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 30 kg | — |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | 2 |
| Drivning | Remdrift | Remdrift |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura MT Thirty Disc 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package om…
Här ligger modellerna mycket nära varandra.
Välj Riese & Müller Multitinker vario om…
- du behöver längre räckvidd med ett större batteri (625 Wh vs 545 Wh)
- du cyklar långa sträckor (49 km vs 44 km beräknad räckvidd)
- du fraktar tung last (65 kg vs 60 kg lastkapacitet)