Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package vs Riese & Müller Multitinker vario
Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package en Riese & Müller Multitinker vario zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package | Multitinker vario |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 | Bosch Performance Line CX Smart |
| Prijs | € 6.250 | € 6.000 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 545 Wh | 625 Wh (Betere waarde) |
| Geschatte actieradius | 44 km | 49 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 60 kg | 65 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 200 kg | 200 kg |
| Gewicht fiets | 30 kg | — |
| Lengte | — | — |
| Max. kinderen | — | 2 |
| Aandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura MT Thirty Disc 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Benno Bikes Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package als…
Hier liggen beide modellen dicht bij elkaar.
Kies de Riese & Müller Multitinker vario als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (625 Wh vs 545 Wh)
- je lange afstanden fietst (49 km vs 44 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (65 kg vs 60 kg laadvermogen)