Tern Orox S12 vs Yuba Mundo Lux
Tern Orox S12 en Yuba Mundo Lux zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Orox S12 | Mundo Lux |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 6.100 | € 5.499 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 800 Wh (Betere waarde) | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 64 km (Betere waarde) | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 200 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 210 kg | 220 kg |
| Gewicht fiets | 34,4 kg (Betere waarde) | 36,5 kg |
| Lengte | 2.140 mm | 2.040 mm |
| Max. kinderen | 2 | 3 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5 hydraulic disc | Hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Tern Orox S12 als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (800 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (64 km vs 39 km geschatte actieradius)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (34,4 kg vs 36,5 kg)
Kies de Yuba Mundo Lux als…
- je budget telt – hij kost € 601 minder (€ 5.499 vs € 6.100)
- je zware lading vervoert (200 kg vs 100 kg laadvermogen)
- je meer kinderen meeneemt (tot 3 vs 2)