Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario vs Tern HSD P9
Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario en Tern HSD P9 zijn allebei Compacte cargofiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Multicharger2 Mixte GT Vario | HSD P9 |
|---|---|---|
| Type frame | Compacte cargofiets | Compacte cargofiets |
| Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line |
| Prijs | € 5.700 | € 4.999 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm (Betere waarde) | 50 Nm |
| Accu | 750 Wh (Betere waarde) | 400 Wh |
| Geschatte actieradius | 61 km (Betere waarde) | 33 km |
| Laadvermogen | 70 kg (Betere waarde) | 60 kg |
| Max. totaalgewicht | 180 kg (Betere waarde) | 170 kg |
| Gewicht fiets | 31 kg | 25,7 kg (Betere waarde) |
| Lengte | 1.950 mm | 1.630 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 1 | 1 |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura MT4 hydraulic disc | Shimano hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario als…
- je met zware lading heuvels op fietst (85 Nm vs 50 Nm koppel)
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (750 Wh vs 400 Wh)
- je lange afstanden fietst (61 km vs 33 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (70 kg vs 60 kg laadvermogen)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (180 kg vs 170 kg)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt
Kies de Tern HSD P9 als…
- je budget telt – hij kost € 701 minder (€ 4.999 vs € 5.700)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (25,7 kg vs 31 kg)
- je weinig stallingsruimte hebt (1.630 mm vs 1.950 mm lang)