Cube Cargo Hybrid 500 vs Winora F.U.B. 2W
Cube Cargo Hybrid 500 en Winora F.U.B. 2W zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Cargo Hybrid 500 | F.U.B. 2W |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Prijs | € 4.000 | € 4.200 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 37 km (Betere waarde) | 35 km |
| Laadvermogen | 60 kg | 80 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 220 kg (Betere waarde) | 200 kg |
| Gewicht fiets | 48,1 kg (Betere waarde) | 63,8 kg |
| Lengte | — | — |
| Max. kinderen | — | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura CT, Aluminium |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Cargo Hybrid 500 als…
- je lange afstanden fietst (37 km vs 35 km geschatte actieradius)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (220 kg vs 200 kg)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (48,1 kg vs 63,8 kg)