Riese & Müller Load5 75 vario vs Riese & Müller Load4 75 vario
Riese & Müller Load5 75 vario et Riese & Müller Load4 75 vario sont tous deux des modèles de type Biporteur : la décision se joue sur les détails ci-dessous.
Caractéristiques face à face
| Caractéristiques techniques | Load5 75 vario | Load4 75 vario |
|---|---|---|
| Type de cadre | Biporteur | Biporteur |
| Moteur | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Prix | 9 299 € | 9 349 € |
| Couple | 85 Nm | 85 Nm |
| Batterie | 725 Wh | — |
| Autonomie estimée | 56 km | — |
| Charge utile | — | — |
| Poids total max. | 200 kg | 200 kg |
| Poids du vélo | 39,2 kg | 38,1 kg |
| Longueur | 2 645 mm | — |
| Enfants max. | 3 | — |
| Transmission | Courroie | Courroie |
| Vitesses | Moyeu à vitesses | Moyeu à vitesses |
| Freins | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
Lequel choisir ?
Choisissez le Riese & Müller Load5 75 vario si…
Les deux modèles sont très proches sur ce point.
Choisissez le Riese & Müller Load4 75 vario si…
Les deux modèles sont très proches sur ce point.