Yuba FastRack vs Yuba Kombi Donno Bikes Edition
Yuba FastRack och Yuba Kombi Donno Bikes Edition är båda av typen Kompakt lastcykel, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | FastRack | Kombi Donno Bikes Edition |
|---|---|---|
| Ramtyp | Kompakt lastcykel | Kompakt lastcykel |
| Motor | Shimano E7000 | Bafang Mid-drive |
| Pris | 2 999 € (Bättre värde) | 3 349 € |
| Vridmoment | 60 Nm | 80 Nm (Bättre värde) |
| Batteri | 500 Wh | 504 Wh |
| Beräknad räckvidd | 40 km | 41 km |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 34,5 kg | 27 kg (Bättre värde) |
| Längd | 1 900 mm | 1 890 mm |
| Max. antal barn | 2 | 3 (Bättre värde) |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Kedjeväxel | Kedjeväxel |
| Bromsar | Magura hydraulic disc | Mechanical disc, 180 mm |
Vilken ska du välja?
Välj Yuba FastRack om…
- budgeten spelar roll – den kostar 350 € mindre (2 999 € vs 3 349 €)
Välj Yuba Kombi Donno Bikes Edition om…
- du cyklar uppför med tung last (80 Nm vs 60 Nm vridmoment)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (27 kg vs 34,5 kg)
- du skjutsar fler barn (upp till 3 vs 2)