Riese & Müller Load5 75 vario vs Riese & Müller Packster2 70 vario
Riese & Müller Load5 75 vario och Riese & Müller Packster2 70 vario är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Load5 75 vario | Packster2 70 vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pris | 9 299 € | 8 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 725 Wh | 750 Wh |
| Beräknad räckvidd | 56 km | 57 km |
| Lastkapacitet | — | 70 kg |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 39,2 kg (Bättre värde) | 42 kg |
| Längd | 2 645 mm | 2 490 mm (Bättre värde) |
| Max. antal barn | 3 | 3 |
| Drivning | Remdrift | Remdrift |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Riese & Müller Load5 75 vario om…
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (39,2 kg vs 42 kg)
Välj Riese & Müller Packster2 70 vario om…
- förvaringsutrymmet är begränsat (2 490 mm vs 2 645 mm lång)