Riese & Müller Load5 75 touring vs Riese & Müller Load4 75 vario
Riese & Müller Load5 75 touring och Riese & Müller Load4 75 vario är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Load5 75 touring | Load4 75 vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pris | 7 899 € (Bättre värde) | 9 349 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 725 Wh | — |
| Beräknad räckvidd | 57 km | — |
| Lastkapacitet | — | — |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 35,5 kg (Bättre värde) | 38,1 kg |
| Längd | 2 645 mm | — |
| Max. antal barn | 3 | — |
| Drivning | Kedja | Remdrift (Bättre värde) |
| Växlar | Kedjeväxel | Navväxel |
| Bromsar | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Riese & Müller Load5 75 touring om…
- budgeten spelar roll – den kostar 1 450 € mindre (7 899 € vs 9 349 €)
- du ofta måste lyfta eller leda cykeln (35,5 kg vs 38,1 kg)