Cube Cargo Hybrid 500 vs Cube Cargo Sport Hybrid 500
Cube Cargo Hybrid 500 och Cube Cargo Sport Hybrid 500 är båda av typen Lådcykel (bakfiets), så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Cargo Hybrid 500 | Cargo Sport Hybrid 500 |
|---|---|---|
| Ramtyp | Lådcykel (bakfiets) | Lådcykel (bakfiets) |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Pris | 4 000 € (Bättre värde) | 4 999 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 500 Wh | 500 Wh |
| Beräknad räckvidd | 37 km | 38 km |
| Lastkapacitet | 60 kg | 60 kg |
| Max. totalvikt | 220 kg | 220 kg |
| Cykelns vikt | 48,1 kg | 46 kg |
| Längd | — | 2 720 mm |
| Max. antal barn | — | 2 |
| Drivning | Kedja | Kedja |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT C hydraulic disc |
Vilken ska du välja?
Välj Cube Cargo Hybrid 500 om…
- budgeten spelar roll – den kostar 999 € mindre (4 000 € vs 4 999 €)