Ca Go CS100 vs Ca Go CS200
Ca Go CS100 och Ca Go CS200 är båda av typen Kompakt lastcykel, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | CS100 | CS200 |
|---|---|---|
| Ramtyp | Kompakt lastcykel | Kompakt lastcykel |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Cargo Line Smart |
| Pris | 3 900 € (Bättre värde) | 4 300 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 545 Wh | 545 Wh |
| Beräknad räckvidd | 43 km | 41 km |
| Lastkapacitet | 80 kg | 80 kg |
| Max. totalvikt | 180 kg | 180 kg |
| Cykelns vikt | — | 45,6 kg |
| Längd | 2 040 mm | 2 040 mm |
| Max. antal barn | — | 1 |
| Drivning | Kedja | Remdrift (Bättre värde) |
| Växlar | Navväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura MT5, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT5, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Ca Go CS100 om…
- budgeten spelar roll – den kostar 400 € mindre (3 900 € vs 4 300 €)