Benno Bikes Boost 10D + Family Package vs Riese & Müller Multitinker vario
Benno Bikes Boost 10D + Family Package och Riese & Müller Multitinker vario är båda av typen Longtail, så valet avgörs av detaljerna nedan.
Tekniska data sida vid sida
| Tekniska data | Boost 10D + Family Package | Multitinker vario |
|---|---|---|
| Ramtyp | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Performance Line CX Smart |
| Pris | 5 750 € | 6 000 € |
| Vridmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | — | 625 Wh |
| Beräknad räckvidd | — | 49 km |
| Lastkapacitet | 60 kg | 65 kg (Bättre värde) |
| Max. totalvikt | 200 kg | 200 kg |
| Cykelns vikt | 27 kg | — |
| Längd | — | — |
| Max. antal barn | — | 2 |
| Drivning | Kedja | Remdrift (Bättre värde) |
| Växlar | Kedjeväxel | Navväxel |
| Bromsar | Magura MT Thirty, 2-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Vilken ska du välja?
Välj Benno Bikes Boost 10D + Family Package om…
Här ligger modellerna mycket nära varandra.
Välj Riese & Müller Multitinker vario om…
- du fraktar tung last (65 kg vs 60 kg lastkapacitet)
- du vill ha en ren och underhållsfri remdrift