Riese & Müller Transporter2 65 vario vs Yuba Supercargo CL
Riese & Müller Transporter2 65 vario en Yuba Supercargo CL zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Transporter2 65 vario | Supercargo CL |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.800 | € 3.999 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 545 Wh (Betere waarde) | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 41 km | 39 km |
| Laadvermogen | 100 kg | 100 kg |
| Max. totaalgewicht | 220 kg (Betere waarde) | 200 kg |
| Gewicht fiets | 46 kg | 40 kg (Betere waarde) |
| Lengte | 2.440 mm (Betere waarde) | 2.600 mm |
| Max. kinderen | 2 | 4 (Betere waarde) |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse | Magura hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Transporter2 65 vario als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (545 Wh vs 500 Wh)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (220 kg vs 200 kg)
- je weinig stallingsruimte hebt (2.440 mm vs 2.600 mm lang)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt
Kies de Yuba Supercargo CL als…
- je budget telt – hij kost € 801 minder (€ 3.999 vs € 4.800)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (40 kg vs 46 kg)
- je meer kinderen meeneemt (tot 4 vs 2)