Riese & Müller Transporter2 65 vario vs Winora F.U.B. 2W
Riese & Müller Transporter2 65 vario en Winora F.U.B. 2W zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Transporter2 65 vario | F.U.B. 2W |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 |
| Prijs | € 4.800 | € 4.200 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 545 Wh (Betere waarde) | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 41 km (Betere waarde) | 35 km |
| Laadvermogen | 100 kg (Betere waarde) | 80 kg |
| Max. totaalgewicht | 220 kg (Betere waarde) | 200 kg |
| Gewicht fiets | 46 kg (Betere waarde) | 63,8 kg |
| Lengte | 2.440 mm | — |
| Max. kinderen | 2 | 2 |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse | Magura CT, Aluminium |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Transporter2 65 vario als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (545 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (41 km vs 35 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (100 kg vs 80 kg laadvermogen)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (220 kg vs 200 kg)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (46 kg vs 63,8 kg)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt
Kies de Winora F.U.B. 2W als…
- je budget telt – hij kost € 600 minder (€ 4.200 vs € 4.800)