Riese & Müller Transporter 85 vario vs Urban Arrow Family Classic Essential 75 + Paket
Riese & Müller Transporter 85 vario en Urban Arrow Family Classic Essential 75 + Paket zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Transporter 85 vario | Family Classic Essential 75 + Paket |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 | Bosch Performance Line Smart |
| Prijs | € 4.700 (Betere waarde) | € 5.300 |
| Koppel | 65 Nm | 75 Nm (Betere waarde) |
| Accu | 500 Wh | — |
| Geschatte actieradius | 37 km | — |
| Laadvermogen | — | — |
| Max. totaalgewicht | 220 kg | 250 kg (Betere waarde) |
| Gewicht fiets | 50 kg | 51 kg |
| Lengte | — | — |
| Max. kinderen | — | — |
| Aandrijving | Riemaandrijving | Riemaandrijving |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Transporter 85 vario als…
- je budget telt – hij kost € 600 minder (€ 4.700 vs € 5.300)
Kies de Urban Arrow Family Classic Essential 75 + Paket als…
- je met zware lading heuvels op fietst (75 Nm vs 65 Nm koppel)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (250 kg vs 220 kg)